序号 | 项目名称 | 负责人 | 项目来源 | 项目编号 | 项目级别 | 批准经费 |
1 | 弱线性双层规划问题的理论与算法研究 | 郑跃 | 国家基金委 | 11501233 | 国家级II | 18万 |
2 | 2016高校优秀青年人才项目支持计划重点项目 | 郑跃 | 安徽教育厅 | gxyqZD2016102 | 三类 | 6万 |
3 | 淮海经济区协同发展战略与“一带一路”战略的对接研究——以皖北地区为例 | 陈敬霄 | 安徽省教育厅 | SK2017A0357 | 省级 | 2万 |
4 | 重大灾害冲击视角下保险公司的最优决策研究 | 张节松 | 教育部 | 17YJC630212 | 部级 | 8万元 |
5 | 新型城镇化背景下农民工人力资本投资效率研究 | 孙辉 | 省科技厅自然科学(高校类) | KJ2017B025 | 省科技厅一般项目 | 1.4万 |
6 | 淮北市交通安全管理调研 | 卓翔芝? | 淮北市公安局 | ? | 横向 | 3万 |
7 | 淮北市新型城镇化发展规划(2016-2025) | 卓翔芝? | 淮北市发改委 | ? | 横向 | 9.5万 |
8 | 淮北市主体功能区发展规划(2016-2020) | 庄道元 | 淮北市发改委 | ? | 横向 | 9.5万 |
9 | 淮北市军民融合发展规划(2016-2020) | 卓翔芝? | 淮北市发改委 | ? | 横向 | 7.2万 |
10 | 关天苏浙皖高校校级领导干部配置的研究报告 | 徐祖迎 | 安徽省高校大数据中心 | AHDS20170102 | 四类 | 1.5万 |
11 | 关于安徽省高校人才资源配置的研究报告 | 张节松 | 安徽省高校大数据中心 | AHDS20170106 | 四类 | 1.5万 |
12 | 关于安徽省高校固定资产配置效率的报告 | 郑跃 | 安徽省高校大数据中心 | AHDS20170112 | 四类 | 1.5万 |
13 | 移动支付用户持续使用意愿影响因素的实证研究 | 纪曼 | 安徽省教育厅人文社科 | SK2017Y04 | 四类 | 0.5万 |
14 | 安徽普惠金融与城镇化发展、经济增长关系的实证研究 | 郭艳艳 | 安徽省教育厅人文社科 | SK2017Y05 | 四类 | 0.5万 |
15 | 淮北市交通满意度调查 | 卓翔芝 | 淮北市交警队 | ? | 横向项目 | 3万 |
16 | 淮北市安全感调查 | 卓翔芝 | ? | ? | 横向项目 | 5万 |
17 | Case-cohort设计下加乘风险模型的估计 | 刘君娥 | 教育厅 | KJ2018A0390 | 三类 | 6万 |
18 | 乡村振兴战略背景下安徽省农村宅基地退出激励机制研究 | 庄道元 | 教育厅 | SK2018ZD029 | 三类 | 5万 |
19 | 淮北市乡村振兴战略规划(2018-2022年) | 庄道元 | 淮北市发改委 | ? | 横向项目 | 40万 |
20 | 相山区乡村振兴战略规划 | 庄道元 | 相山区发改委 | ? | 横向项目 | 9.5万 |
21 | 安徽省老年人网络健康信息搜索行为研究 | 刘咏梅 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | AHSKY2018D66 | 三类 | 2万 |
22 | 精品开放课程 | 刘咏梅 | 教育厅 | 2017kfk210 | 省级 | 5万 |
23 | 供给侧改革背景下的皖北共享经济建设途径研究 | 郭宝 | 省教育厅 | SK2018A0369 | 省级 | 2万元 |
24 | 新时代安徽实施创新驱动发展战略的途径研究 | 郭宝 | 安徽省社科联 | 2018CX025 | 省级 | 0.5万元 |
25 | 产业集群视角下皖北科技创新资源配置能力研究 | 赵静 | 教育厅 | 2018SK12 | 四类 | 0.5万 |
26 | “一带一路”战略下安徽省智慧物流发展路径及策略研究 | 王红 | 教育厅 | 2018SK13 | 四类 | 0.5万 |
27 | 商业银行视角下个人信用风险预测模型优化研究 | 戴蓓蓓 | 教育厅 | KJ2018A0682 | 三类 | 6万 |
28 | 基于“一路一带”背景下跨境电商人才培养体系创新研究 | 汪正宏 | 教育厅 | 2017jyxm0207 | ? | 1万 |
29 | Case-cohort设计下加乘风险模型的估计 | 刘君娥 | 教育厅 | KJ2018A0390 | 三类 | 6万 |
30 | 安全组播中的密钥管理研究 | 韩冰 | 省高校自科 | KJ2016B025 | 四类 | 1.4万 |
31 | 媒体关注对企业社会责任报告印象管理的影响研究 | 颜转运 | 省教育厅人文社科一般项目 | 2019SK11 | 四类 | 0.5万 |
32 | “一带一路”战略下安徽省智慧物流发展路径及策略研究 | 王红 | 安徽省教育厅人文社科 | 2018SK13 | 四类 | 0.5 |
33 | 安徽省产业结构调整与生态文明建设融合发展研究 | 吴宏伟 | 安徽省哲学社会科学规划办 | AHSKY2018D97 | 三类 | 2.0万元 |
34 | 安徽省科技服务业与制造业互动发展——基于空间杜宾模型分析 | 吴宏伟 | 安徽省教育厅 | SK2017A0887 | 三类 | 2.0万元 |
35 | 《淮北市商业改革和发展》和《淮北市对外贸易事业的发展》编制 | 吴宏伟 | 淮北市商务局 | ? | 横向项目 | 1.0万元 |
36 | 安徽省老年人网络健康信息搜索行为研究 | 刘咏梅 | 省社科办 | AHSKY2018D66 | 三类 | 2万 |
37 | 安徽省高校优秀青年人才基金重点项目 | 李昌文 | 教育厅 | gxyqZD2017088 | 三类 | 6万 |
38 | 供应链联盟运作策略及稳定性研究 | 李昌文 | 教育部 | 15YJC630053 | 三类 | 7万 |
39 | 绿色供应链中的研发联盟稳定性研究 | 李昌文 | 省社科办 | AHSKY2018D22 | 三类 | 2万 |
40 | 重大灾害冲击视角下保险公司的最优决策研究 | 张节松 | 教育部 | 17YJC630212 | 三类 | 8万元 |
41 | 复合网络马氏骨架过程下的最优保险决策问题研究 | 张节松 | 教育厅 | KJ2019A0607 | 三类 | 6万元 |
42 | 乡村振兴背景下农民土地流转平台建设及运行机制研究 | 黄海平 | 社科联 | ? | ? | ? |
43 | 2016年安徽省哲学社会科学规划项目 | 崔木花 | 省规划办 | AHSKY2016D103 | 三类 | 2.0万 |
44 | 乡村振兴背景下皖北地区村级集体经济发展路径研究 | 石森森 | 安徽省高校哲学社科研究一般项目 | 2019SK08 | 四类 | 0.5万 |
45 | 农业废弃物第三方治理模式中多主体行为决策演化分析(2019SK09) | 张浩 | 安徽省高校哲学社科研究一般项目 | 2019SK09 | 四类 | 0.5万 |
46 | 区位定向诱导:产业结构升级的空间效应与决策仿真研究 | 贾敬全 | 安徽省自然科学基金 | 1808085MG227 | 三类 | 12万 |
47 | CEO权力对企业战略差异的影响——以创业板风险投资为视角 | 张慧慧 | 2019年度安徽省高校人文社科研究一般项目 | 21220108 | 四类 | 0.5 |
48 | 皖北高校财务治理协同机制研究 | 陶元磊 | 2019年度安徽高校人文社会科学研究重点项目 | SK2019A0406 | 三类 | 2 |
49 | 高校优秀青年人才支持计划项目 | 陶元磊 | 安徽省教育厅 | gxyq2019028 | 三类 | 3 |
50 | 媒体关注对企业社会责任报告印象管理的影响研究 | 颜转运 | 安徽省教育厅 | 2019SK11 | 四类 | 0.5万 |
51 | 美丽乡村建设背景下乡村品牌形象内涵式发展研究 | 张敏 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | AHSKQ2018D23 | 省级青年项目 | ? |
52 | 农业供给测改革背景下区域农产品发展战略研究 | 张敏 | 安徽省教育厅 | ? | 省级重点 | ? |
53 | 乡村振兴战略背景下安徽省农村宅基地退出激励机制研究 | 庄道元 | 安徽省教育厅 | SK2018ZD029 | 三类 | 5万元 |
54 | 相山区乡村振兴战略规划 | 庄道元 | 相山区发改委 | ? | 横向项目 | 9.5万元 |
55 | 杜集区全域城镇化发展规划 | 庄道元 | 杜集区发改委 | ? | 横向项目 | 9万元 |
56 | 相山区渠沟镇产业强镇 | 庄道元 | 渠沟镇人民政府 | ? | 横向项目 | 3.75万元 |
57 | 相山区应急管理条例 | 庄道元 | 相山区应急管理局 | ? | 横向项目 | 2万元 |
58 | 杜集区高岳农业产业示范园项目 | 庄道元 | 杜集区高岳街道办事处 | ? | 横向项目 | 0.8万元 |
59 | 相山区村级集体经济发展规划 | 庄道元 | 相山区农业农村局 | ? | 横向项目 | 4.3万元 |
60 | 积极老龄化视角下安徽省农村互助养老激励机制研究 | 张亚琦 | 安徽省高校哲学社科研究项目 | ? | ?? 四类 | 0.5万元 |
61 | 上市公司长期股权投资绩效研究——以安徽省为例 | 叶璋礼 | 安徽省高校哲学社科研究项目 | ? | ?? 三类 | 2万元 |
62 | 会计学省级一流(品牌)专业 | 贾敬全 | 安徽省教育厅 | 2018ylzy023 | 三类 | ? |
63 | 基于三圈理论的皖北地区农民集中居住研究 | 徐祖迎 | 教育厅重点 | SK2019A0392 | 三类 | ? |
64 | ?煤炭资源型城市转型发展质量综合评价与实证研究 | 崔木花 | 湖北师范大学资源枯竭城市转型与发展研究中心 2019 年度开放基金资助项目 | KF2018Y07? | 一般 | ? |
65 | “双创”背景下经管类学生创新、实践能力培养模式研究 | 郭艳艳 | 安徽省教育厅 | 2018jyxm0520 | 省级一般 | ? |
66 | 供给侧改革背景下的皖北共享经济建设途径研究 | 郭宝 | 安徽教育厅 | SK2018A0369 | 三类 | ? |
67 | 乡村振兴背景下农村移动支付发展路径的实证研究 | 纪曼 | 2019年度安徽高校人文社会科学研究重点项目 | ? | 三类 | 2万 |
68 | 基于张量的教育大数据统一表示和增量降维方法研究 | 仇多利 | 安徽省教育厅 | KJ2019A0959 | 重点 | 6万 |
69 | 濉溪县社会救助第三方核查评估服务 | 仇多利 | ? | ? | 横向项目 | 9.7351万 |
70 | 《基于新时期高校SIYB、ETP、TSPS、GYB项目视阈下的大学生创新创业能力提升的研究》 | 商文华 | 相山区人社局 | ? | 横向项目 | 15万 |
71 | 《2019淮北市聚焦打好污染防治攻坚战干部能力提升对策研究》 | 商文华 | 淮北市委组织部、发改委、生态环境局 | ? | 横向项目 | 5.5835万 |
72 | 《长三角一体化示范区建设背景下政协委员履职能力提升的研究》 | 商文华 | 烈山区政协 | ? | 横向项目 | 3.7759万 |
73 | 《基于构建双创教育生态闭环视阈下新时期高校SIYB、ETP、TSPS、GYB项目的实践与研究》 | 商文华 | 烈山区人社局 | ? | 横向项目 | 12万 |
74 | 《2019年淮北市烈山区公务员行政能力提升研讨》 | 商文华 | 烈山区组织部 | ? | 横向项目 | 7.852万 |
75 | 新型城镇化背景下的农村基础设施投融资绩效评价与路径优化研究 | 贾敬全 | 安徽省社科规划办 | AHSKY2015D37 | 省级 | 2万 |
76 | 协同创新视角下的经济学专业应用型、复合型人才培育模式及评价体系构建研究 | 贾敬全 | 安徽省教育厅 | 2015zdjy079 | 省级 | 10万 |
77 | 卓越会计师人才教育培养计划 | 贾敬全 | 安徽省教育厅 | 2015zjjh011 | 省级 | 5万 |
78 | 深化地方党政领导干部经济责任审计研究 | 贾敬全 | 安徽省审计厅 | AHSJ20160202 | 厅级 | 2万 |
79 | 淮北市财政十三五规划 | 贾敬全 | 淮北市财政局 | ? | 四类 | 3.5万 |
80 | 2017年安徽省社会科学创新 发展研究课题攻关研究项目 “安徽养老服务设施投融资绩效评价研究” | 贾敬全 | 安徽省社科联 | 2017CX038 | 三类 | 0.5万 |
81 | 关于安徽高等教育经费监管的研究报告 | 贾敬全 | 安徽省高校管理大数据研究中心 | AHDSJ20170111 | 三类 | 1.5万 |
82 | 基于经济学视角的协同创新网络研究 | 周志太 | 全国社科规划办 | 15FJL013 | 国家级 | 20万 |
83 | 国有上市公司高管创新激励协同机制研究 | 周志太 | 安徽省社会科学规划办 | AHSKYD42 | 省部级 | 2万 |
84 | 皖北农地规模经营与资本下乡协同研究 | 翟文华;周志太 | 2014年度高校哲学社会科学研究一般项目 | ? | 厅级 | 0.5万 |
85 | 皖北地区农业科技创新体系研究 | 伯娜 | 安徽省教育厅 | SK2013A171 | 厅级 | 2万 |
86 | 皖北地区城镇化水平与就业问题协调研究 | 伯娜 | 安徽省教育厅 | SK2017A0347 | 厅级 | 2万 |
87 | 徽省创新能力和创新效率提升研究--基于战略性新兴产业的实证分析 | 伯娜 | 省社科规划办? | ? | 省级 | 2万 |
88 | 2016年度安徽省哲学社会科学规划项目“绿色发展视角下安徽省产业结构演变的环境效应研究” | 崔木花 | 省社科规划办? | AHSKY2016D103 | 省级 | 2万 |
89 | 2016安徽省教育厅人文社科重点研究基地重点项目“皖北地区城镇化与生态环境耦合协调发展研究” | 崔木花 | 教育厅 | SK2016A0799 | 省级 | 2万 |
90 | 2016年度安徽省高校优秀青年人才支持计划重点项目 | 吴宏伟 | 安徽省教育厅 | gxyqZD2016103 | 三类 | 6.0万元 |
91 | 2015年淮北市群众安全感及公安工作满意度调研 | 吴宏伟 | 淮北市公安局委托项目 | ? | 四类 | 4.5万 |
92 | 2015年安徽省省级质量工程项目:《微观经济学》精品视频公开课程 | 吴宏伟 | 安徽省教育厅 | 2015gkk012 | 三类 | 5万 |
93 | 安徽省科技服务业与制造业互动发展——基于空间杜宾模型分析 | 吴宏伟 | 安徽省教育厅人文社会科学研究项目 | ?SK2017A0887 | 三类 | 2万 |
94 | 皖北地区经济发展中的就业格局演变研究 | 殷李松 | 安徽高校人文社会科学重点研究基地项目 | SK2015A093 | 三类 | 2万 |
95 | 安徽省县域经济空间格局演变与互联研究 | 殷李松 | 省社科规划办? | ? | 省级 | 2万 |
96 | 供给侧结构性改革背景下皖 北区域经济发展与产业升级研究 | 殷李松 | 安徽省教育厅 | SK2017A0353 | 三类 | 2万 |
97 | 关于安徽技术赶超中高等教育财政激励政策的研究报告 | 殷李松 | 安徽高校管理大数据研究中心 | AHDSJ20170113 | 三类 | 1.5万 |
98 | 安徽省高校优秀青年人才基金重点项目 | 李昌文 | 安徽省教育厅 | gxyqZD2017088 | 三类 | 6万 |
99 | 安徽省高??蒲芯鸭ㄐ兰厶逑涤爰喙芑蒲芯?/td> | 张丽 | 省社科规划办? | ? | 省级 | 2万 |
100 | 关于安徽省省属高校全面推进管理会计的研究报告 | 陶元磊 | 安徽省高校管理大数据研究中心 | AHDSJ20170110 | 三类 | 1.5万 |
101 | 农产品区域品牌风险评价和预警研究 | 谢湘泉 | 安徽省高校人文社科重点研究项目 | sk2015A740 | 教育厅重点 | 2万 |
102 | 安徽省高等教育财政支出绩效评价研究 | 柳晓明 | 安徽省教育智库 | AHZK201613 | 校级 | 1.5万 |
103 | ? | 柳晓明 | 省社科规划办? | ? | 省级 | 2 |
104 | 关于财政激励视角下安徽高校 双一流推进建设的研究报告 | 柳晓明 | 安徽省高校管理大数据研究中心 | AHDSJ20170114 | 三类 | 1.5万 |
105 | 共享经济:供给侧改革视角下商业模式创新路径研究 | 冯一纲 | 安徽省高校人文社科项目 | ? | 重点 | 2万 |
106 | 高校创新能力的财务扶持机理与路径研究-以安徽高校为例 | 张丽 | 安徽省高校自然科学项目 | ? | 重点 | 2万 |
107 | 货币政策预期引导对市场信心的效应研究 | 宋杨 | 安徽省高校哲学社科 | ? | 重点 | 2万 |
108 | 皖北资源枯竭型城市接替产业路径研究 | 査道中 | 安徽省高校哲学社科 | ? | 重点 | 2万 |
109 | 皖北供给侧改革实施进程与效果研究 | 曹琼 | 安徽省高校哲学社科 | ? | 一般 | 0.5万 |
110 | 业务流程视角下高校内部控制机制构建研究 | 张明慧 | 安徽省高校哲学社科 | ? | 一般 | 0.5万 |
111 | 皖北地区农超对接模式下农产品供应链绩效评价研究 | 刘璐 | 安徽省高校哲学社科 | ? | 一般 | 0.5万 |
112 | 贸易自由化对财政政策调整的福利影响研究-给予安徽省的实证检验 | 李丹 | 安徽高校自然科学研究 | ? | 重点 | ? |
113 | 大数据背景下媒体监督和中小企业融资研究 | 李锦波 | 安徽高校自然科学研究 | ? | 一般 | ? |
114 | 安徽省农村“三权”抵押行为研究 | 江琳 | 安徽高校自然科学研究 | ? | 一般 | ? |
115 | 上证50ETF期权定价方法分析 | 葛利丹 | 安徽高校自然科学研究 | ? | 一般 | ? |
116 | 新时代"三农”工作队伍建设问题研究 | 贾敬全 | 省领导圈定课题 | ? | 省级 | ? |
117 | 区位系统诱导:产业结构升级的空间效应与决策仿真研究 | 贾敬全 | 安徽省自然科学基金面上项目 | ? | 省级 | 12万 |
118 | 上证50ETF期权定价方法分析 | 葛利丹 | 省教育厅 | KJ2018B13 | 四类 | 1.4万 |
119 | 安徽省农村“三权”抵押行为研究 | 江琳 | 省教育厅 | KJ2018B12 | 四类 | 1.4万 |
120 | 大数据背景下媒体监督和中小企业融资研究 | 李锦波 | 省教育厅 | KJ2018B11 | 四类 | 1.4万 |
121 | 货币政策预期引导对市场信心的效应研究 | 宋杨 | 安徽高校人文 社会科学研究项目 | SK2018A0358 | 三类(重点) | 2万 |
122 | 皖北资源枯竭型城市接替产业路径研究 | 查道中 | 省人文社科重点研究基地重点项目 | SK2018A0368 | 三类(重点) | 2万 |
123 | 新时代下皖北县域经济空间互联研究 | 田伟 | 省人文社科重点研究基地重点项目 | SK2018A0370 | 三类(重点) | 2万 |
124 | 共享经济:供给侧改革视角下商业模式创新路径研究 | 冯一纲 | 安徽高校人文社会科学研究重点项目 | SK2018A0738 | 三类(重点) | 2万 |
125 | 安徽省产业结构调整与生态文明建设融合发展研究 | 吴宏伟 | 安徽省哲学社会科学规划办 | AHSKY2018D97 | 三类(重点) | 2万 |
126 | 美丽乡村建设背景下乡村品牌形象内涵式发展研究 | 张敏 | 安徽省哲学社会科学规划项目 | AHSKQ2018D23 | 三类(重点) | 2万 |
127 | 安徽省哲学社会科学研究项目:绿色供应链中的研发联盟稳定性研究 | 李昌文 | 省社科办 | AHSKY2018D22 | 三类(重点) | 2万 |
128 | “习近平‘以人民为中心’思想的理论逻辑和实现机制研究”。 | 段学慧 | 2018年度安徽省社科规划项目 | ?AHSKY2018D49 | 三类(一般) | 2万 |
129 | 新时代"三农”工作队伍建设问题研究 | 贾敬全 | 安徽社科院 | SQKT18-09 | 三类 | 2万 |
130 | 审计监督助力精准脱贫研究 | 贾敬全 | 安徽审计厅 | AHSJ20180103 | 四类 | 2万 |
131 | 淮北市居民出行特征和公共交通乘客满意度调查 | 贾敬全 | 市级 | ? | 横向项目 | 5万 |
132 | 淮北市铝基产业发展规划 | 贾敬全 | 市级 | ? | 横向项目 | 9.4万 |
133 | 淮北市碳基产业发展规划 | 贾敬全 | 市级 | ? | 横向项目 | 9.2万 |
134 | 淮北市硅基产业发展规划 | 贾敬全 | 市级 | ? | 横向项目 | 9.5万 |
135 | 淮北市生物科技产业发展规划 | 贾敬全 | 市级 | ? | 横向项目 | 9.4万 |
136 | 皖北供给侧改革实施进程与效果研究 | 曹琼 | 安徽省高校哲学社科研究一般项目 | 2018SK09 | 一般项目 | 0.5万 |
137 | 业务流程视角下高校内部控制机制构建研究 | 张明慧 | 安徽省高校哲学社科研究一般项目 | 2018SK10 | 一般项目 | 0.5万 |
138 | 皖北地区农超对接模式下农产品供应链绩效评价研究 | 刘璐 | 安徽省高校哲学社科研究一般项目 | 2018SK11 | 一般项目 | 0.5万 |
139 | 贸易自由化对财政政策调整的福利影响研究-给予安徽省的实证检验 | 李丹 | 安徽高校自然科学研究重点项目 | KJ2018A0391 | 三类(重点) | 6万 |
140 | 安徽高校预算绩效管理内部控制体系构建与路径优化研究 | 张丽 | 安徽省哲学社会科学一般项目 | ? | 三类 | 2万 |
141 | 政府与市场协同创新网络研究 | 周志太 | 安徽省哲学社会科学重点项目 | ? | 三类 | 5万 |
142 | 大运河文化带安徽段建设与皖北乡村振兴协同推进研究 | 庄道元 | 安徽省哲学社会科学重点项目 | ? | 三类 | 5万 |
143 | 开放与治理:基于利益相关者视角的高校财务透明度体系构建研究 | 陶元磊 | 安徽省哲学社会科学青年项目 | ? | 三类 | 2万 |
144 | 基于公共政策价值-能力-支持分析视角的农村集中居住研究 | 徐祖迎 | 安徽省哲学社会科学青年项目 | ? | 三类 | 2万 |
145 | 政府定向诱导下安徽县域经济空间联动发展研究 | 田伟 | 安徽省哲学社会科学青年项目 | ? | 三类 | 2万 |
?
- 上一篇:没有了!
- 下一篇:没有了!